土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配置方案&云唐方案推薦&土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配置設(shè)備????? ????? ?????? ??????←點(diǎn)擊前方藍(lán)色字體進(jìn)入產(chǎn)品詢價(jià)頁(yè)面,云唐智能科技【自主研發(fā)生產(chǎn)】+【廠家直銷】+【價(jià)格有優(yōu)惠】=詢價(jià)有驚喜!
實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)我們需要的不只是一種儀器,云唐客氣專業(yè)生產(chǎn)土壤檢測(cè)儀、土壤墑情檢測(cè)儀器等關(guān)于土壤檢測(cè)的儀器多年,有自己的研發(fā)團(tuán)隊(duì),有核心技術(shù),廠家直銷,價(jià)格低市場(chǎng)價(jià)!
下面是土壤檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室配置方案的詳細(xì)介紹:
可應(yīng)用于農(nóng)資商、肥料廠、農(nóng)技公司、農(nóng)技中心、土肥站等
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 土壤養(yǎng)分檢測(cè)儀 | YT-TR03 | 1 | 可檢測(cè)土壤及肥料、植株中的速效氮、速效磷、有效鉀、全氮、全磷、全鉀、有機(jī)質(zhì)、酸堿度、含鹽量,鈣、鎂、硫、鐵、錳、硼、鋅、銅、氯、硅等各種中微量元素含量。 |
2 | PH計(jì) | 精度0.1/0-14PH | 1 | 酸堿度測(cè)量 |
3 | TDS計(jì) | 范圍:0.01%~1.00% 誤差:±5% | 1 | 評(píng)估鹽分含量 |
4 | 取土鉆 | 1.2m | 1 | 土壤取樣 |
5 | 環(huán)刀 | 50.46x50cm | 5 | 土壤精確取樣 |
6 | 刮刀 | 3.4不銹鋼 | 1 | 土壤刮樣 |
7 | 鋁盒 | 55*35mm | 5 | 樣品保存 |
8 | 土壤篩 | 10、20、40、60、80、100目 | 6 | 樣品篩分 |
9 | 土壤粉碎機(jī) | 100g | 1 | 樣品粉碎 |
10 | 電子天平 | 100g/0.01g | 1 | 樣品稱量 |
11 | 分析天平 | 100g/萬(wàn)分之一 | 1 | 樣品精確稱量 |
12 | 超純水器 | 10L | 1 | 蒸餾水制作 |
13 | 移液器 | 1-10mL和0.1-1ml | 2 | 移液操作 |
14 | 水浴鍋 | 雙孔 | 1 | 樣品加熱消化 |
15 | 鐵架臺(tái) | 54*20*14cm | 1 | 前處理固定 |
16 | 振蕩器 | 0-300r/min | 1 | 樣品混勻 |
合計(jì) |
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 山東云唐智能科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:194393 管理登陸